Brønddæksler i høj kvalitet
Dokumentation
Brønddæksler er afprøvet og godkendt efter DS/EN124 Teknologisk Institut samt registreret under EU’s Varemærker og Design No. 001641408-0001.
PÅ UDKIG EFTER KLOAKDÆKSLER
Jesmig Brønddæksler® brochurer, datablade og tekniske data
Herunder har vi gjort det nemt for dig med et samlet overblik over datablade, brochurer og tekniske data.
Derudover har vi også videoguides til blandt andet hvordan vores Jesmig Brønddæksler kan monteres.
Finder du ikke hvad du leder efter, så tøv endelig ikke med at kontakte os på 48 44 10 24.
Du kan også skrive til os på info@jesmig.dk eller ved at udfylde kontaktformularen her på siden.
Find din genvej til hvad du leder efter her:
Nogen spørgsmål?
Vi vender tilbage på din henvendelse indenfor 48 timer.
Datablade og brochurer
Jesmig Brønddæksler® Brochure
Jesmig Brønddæksler® Vejledninger
Jesmig Brønddæksler®
Tekniske data
JESMIG Flydende skørter og dækplader
Husk at bestille skørter til Jesmig afløbsriste og Jesmig Brønddæksler
JESMIG Tætningslister til f.eks. spildevandsdæksler
Tætningslister specielt lavet til Jesmig brønddæksler hvis brønden lugter
JESMIG Planriste med stenmiks
Riste til sokkeludlufter og langs bygningerne uden særlig belastning
Til haver og almindelige indkørsler (A50)
JESMIG Brønddæksler T1 & T2
Varenummer | Produktnavn | Passer til brønde | Vægt | Karmhøjde | Belægningshøjde | Belastnings klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2270 99100 | Dæksel T1-50 | ø315/ø425 | 14 kg | 59 mm | 10-55 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 99120 | Dæksel T1-70 | ø315/ø425 | 16 kg | 75 mm | 60-75 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 99127 | Dæksel T1-135-70 | ø315/ø425 | 18 kg | 135 mm | 60-75 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 99128 | Dæksel T1-135-105 | ø315/ø425 | 18 kg | 135 mm | 60-105 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 99200 | Dæksel T2-50 | ø600 | 23 kg | 59 mm | 10-55 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 99220 | Dæksel T2-70 | ø600 | 25 kg | 75 mm | 60-75 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 99227 | Dæksel T2-135-70 | ø600 | 30 kg | 135 mm | 60-75 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 70120 | Corten Dæksel T1-70 | ø315/ø425 | 14,5 kg | 75 mm | 60-75 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 70220 | Corten Dæksel T2-70 | ø600 | 25 kg | 75 mm | 60-75 mm | A 50/5 tons | Download |
Belastningsgrænse op til 12,5 ton (B125)
JESMIG Brønddæksler T3 & T4
Varenummer | Produktnavn | Passer til brønde | Vægt | Karmhøjde | Belægningshøjde | Belastnings klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2270 99300 | Dæksel T3-50 | 18 kg | ø315/ø425 | 59 mm | 30-55 mm | B 125/12,5 tons | Download |
![]() | 2270 99320 | Dæksel T3-70 | 20 kg | ø315/ø425 | 75 mm | 60-75 mm | B 125/12,5 tons | Download |
![]() | 2270 99327 | Dæksel T3-135-70 | 25 kg | ø315/ø425 | 135 mm | 60-75 mm | B 125/12,5 tons | Download |
![]() | 2270 99410 | Dæksel T4-50 | 45 kg | ø600 | 106 mm | 30-55 mm | B 125/12,5 tons | Download |
![]() | 2270 99430 | Dæksel T4-70 | 50 kg | ø600 | 126 mm | 60-75 mm | B 125/12,5 tons | Download |
Offentlige arealer og veje (D400)
JESMIG Brønddæksler T5 & T6
Dæksler hvor man kan plante græs ned i selve dækslet
JESMIG Dæksler til græsplænen
Til haver og almindelige indkørsler
JESMIG Afløbsriste og tagnedløb
Varenummer | Produktnavn | Passer til brønde | Vægt | Karmhøjde | Belægningshøjde | Belastnings klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2270 99010 | Rist T0-50-110 | ø110 | 4 kg | 45 mm | 10-45 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 99020 | Rist T0-50-170 | ø200 | 4 kg | 45 mm | 10-45 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 70020 | Corten Rist T0-50-170 | ø200 | 4 kg | 45 mm | 10-45 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 80100 | Afløbsrist R1-50 | ø315/ø425 | 14 kg | 110 mm | 10-55 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 80120 | Afløbsrist R1-70 | ø315/ø425 | 16 kg | 110 mm | 60-75 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 75120 | Corten Afløbsrist R1-70 | ø315/ø425 | 16 kg | 110 mm | 60-75 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 92100 | Træhulsrist | 80 kg | 120 mm | 59 mm | A 50/5 tons | Download | |
![]() | 2270 80600 | Skaterrist | ø315 | 15 kg | 54 mm | A 50/5 tons | Download |
Til haver og almindelige indkørsler
JESMIG Afløbsriste med indlagt stenmiks
Til vej
JESMIG Vej-kantsten
JESMIG Firkantet teknik- og kabelbrønddæksler til integration i flisebelægning
JESMIG Teknik- og Gøglerdæksler
Varenummer | Produktnavn | Passer til brønde | Vægt | Karmhøjde | Belægningshøjde | Belastnings klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2270 02040 | Teknik/Gøgler Dæksel T3-135 | ø315/ø425 | 20 kg | 135 mm | 60-75 mm | B 125/12,5 tons | |
![]() | 2270 02050 | Teknik/Gøgler Dæksel 700x700 m/T3 | ø700 | 25 kg | 135 mm | 30-70 mm | B 125/12,5 tons | Download |
![]() | 2270 02070 | Teknik/Gøgler Dæksel 600x600 m/hj | ø600 | 65 kg | 59 mm | 10-55 mm | B 125/12,5 tons | |
![]() | 2270 91100 | Dobbelt T1 | 367 x 768 mm | 41 kg | 134 mm | 60-75 mm | A 50/5 tons | Download |
![]() | 2270 91120 | Dobbelt T2 | 517 x 1068 mm | 61 kg | 134 mm | 60-75 mm | A 50/5 tons | Download |
JESMIG Linjeriste med indlagt stenmiks til linjerender
Varenummer | Produktnavn | Vægt | Karmhøjde | Belastnings klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2270 30201 | Linjeriste 1000x100 galv m.stenmiks | 5,5 kg | 18 mm | B 125/12,5 tons | Download |
![]() | 2270 30400 | Linjeriste 1000x100 galv til chaussesten | 4,2 kg | 60 mm | B 125/12,5 tons | Download |
![]() | 2270 30410 | Linjeriste 1000x100 galv til sandsten | 3,2 kg | 30 mm | B 125/12,5 tons | Download |
Husk at bestille skørter til Jesmig afløbsriste og Jesmig Brønddæksler
JESMIG Flydende skørter og dækplader
Varenummer | Produktnavn | Passer til brønde | Vægt | Passer til følgende Jesmig Dæksler | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2270 99140 | Flydende skørt ø315 | ø315 | 8 kg | T1, T3 & T5 | Download |
![]() | 2270 99150 | Flydende skørt ø425 | ø425 | 8 kg | T1, T3 & T5 | Download |
![]() | 2270 99240 | Flydende skørt ø600 | ø600 | 10 kg | T2 & T4 | Download |
![]() | 2270 50810 | Dækplade ø700 | ø700 | 8 kg | T1 & T3 | Download |
![]() | 2270 50840 | Dækplade ø900 | ø900 | 15 kg | T2 & T4 | Download |
Tætningslister specielt lavet til Jesmig brønddæksler hvis brønden lugter
JESMIG Tætningslister til f.eks. spildevandsdæksler
Riste til sokkeludlufter og langs bygningerne uden særlig belastning
JESMIG Planriste med stenmiks
Varenummer | Produktnavn | Vægt | Størrelse | Belastnings klasse | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1604 221 | Jesmig Planrist m. stenmiks | 6 kg | 1000x200x20 mm | A 5/1,5 tons |
HUSK at bestille dækseljern så man kan løfte dækslerne op
JESMIG Løfteudstyr
Varenummer | Produktnavn | Vægt | |
---|---|---|---|
![]() | 2270 99505 | Dækselkrog (til kran) sæt af 2 stk. | 0,30 kg |
![]() | 2270 99500 | Dækseljern (der er behov for 2 stk.) | 0,40 kg |
Teknisk data til el-stikholdere
El-stikholdere
Få vores nyheder med det samme